Sessions

Sessions & Stats For Trip: Hyderabad to Arunachalam

IDStationAreaStart Meter DistanceCharge Usedkm / ChargeCharge / km Price / km
-- SDKN SDKN 37056 km 0 0% 0km / % 0% / km ₹0
1 Hyundai Vivera 37131 km 75 km 27% 2.78 km / % 0.36% / km ₹2.34
2 Voltran Miryalaguda 37199 km 68 km 30% 2.27 km / % 0.44% / km ₹2.96
3 Spark Medarametla 37354 km 155 km 92% 1.68 km / % 0.59% / km ₹3.26
4 Charge Zone Kavali 37470 km 116 km 60% 1.93 km / % 0.52% / km ₹2.41
5 Voltran Nellore 37548 km 78 km 29% 2.69 km / % 0.37% / km ₹2.41
6 E Mobility Tirupati 37659 km 111 km 60% 1.85 km / % 0.54% / km ₹3.45
7 Zeon Kanchi 37783 km 124 km 52% 2.38 km / % 0.42% / km ₹3.16
8 Hyundai Tiruvannamalai 37890 km 107 km 83% 1.29 km / % 0.78% / km ₹5.7
9 E Mobility Chittor 38003 km 113 km 69% 1.64 km / % 0.61% / km ₹3.21
10 E Mobility Tirupati 38125 km 122 km 34% 3.59 km / % 0.28% / km ₹1.82
11 E Mobility Tirupati 38208 km 83 km 49% 1.69 km / % 0.59% / km ₹4.07
12 Voltran Nellore 38319 km 111 km 47% 2.36 km / % 0.42% / km ₹3.12
13 Charge Zone Kavali 38397 km 78 km 25% 3.12 km / % 0.32% / km ₹3.22
14 Spark Medarametla 38513 km 116 km 49% 2.37 km / % 0.42% / km ₹3.09
15 Tata Power Reddy Palem 38585 km 72 km 31% 2.32 km / % 0.43% / km ₹2.99
16 Voltran Miryalaguda 38665 km 80 km 40% 2 km / % 0.5% / km ₹3.25
-- SDKN SDKN 38810 145 km 94% 1.54 km / % 0.65% / km


Total DistanceTotal AmountAmount / kmCharge / km
1754 km ₹5193 ₹2.96 0.34% / km